Kampagnen
GET https://pushpilot.de/api/campaigns/
curl --request GET \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parameter | Einzelheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| search | Optional Seil | Die Suchzeichenkette. |
| search_by | Optional Seil | Nach welchem Feld suchen Sie. Erlaubte Werte sind: name, title, description, url. |
| status | Optional Seil | Erlaubte Werte: draft, scheduled, processing, sent |
| website_id | Optional Ganzzahl | |
| datetime_field | Optional Seil | Erlaubte Werte: datetime, scheduled_datetime, last_sent_datetime, last_datetime |
| datetime_start | Optional Seil | Filter results starting from this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| datetime_end | Optional Seil | Filter results up to this datetime. Y-m-d H:i:s format. |
| order_by | Optional Seil | Welches Feld zur Sortierung der Ergebnisse verwenden. Zulässige Werte sind: campaign_id, datetime, last_datetime, scheduled_datetime, last_sent_datetime, name, title, total_push_notifications, total_sent_push_notifications, total_displayed_push_notifications, total_clicked_push_notifications, total_closed_push_notifications. |
| order_type | Optional Seil | Die Reihenfolge der Ergebnisse. Zulässige Werte sind: ASC für aufsteigende Sortierung und DESC für absteigende Sortierung. |
| page | Optional Ganzzahl | Die Seitennummer, von der Sie Ergebnisse möchten. Standardmäßig auf 1 gesetzt. |
| results_per_page | Optional Ganzzahl | Wie viele Ergebnisse möchten Sie pro Seite haben. Zulässige Werte sind: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Standardmäßig ist 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"user_id": 1,
"website_id": 1,
"name": "Example",
"title": "Sample message",
"description": "This is coming from the API.",
"url": "https://example.com",
"image_url": null,
"segment": "all",
"settings": {
"is_scheduled": 0,
"ttl": 2419200,
"urgency": "normal",
"is_silent": 0,
"is_auto_hide": 0,
"button_title_1": "",
"button_url_1": "",
"button_title_2": "",
"button_url_2": ""
},
"subscribers_ids": [
1,2,3,4,5
],
"sent_subscribers_ids": [],
"total_sent_push_notifications": 0,
"total_push_notifications": 1,
"total_displayed_push_notifications": 0,
"total_clicked_push_notifications": 0,
"total_closed_push_notifications": 0,
"status": "draft",
"scheduled_datetime": "2024-08-09 00:16:22",
"last_sent_datetime": null,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-06-03 19:20:48",
}
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://pushpilot.de/api/campaigns?page=1",
"last": "https://pushpilot.de/api/campaigns?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://pushpilot.de/api/campaigns?page=1"
}
}
GET https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}
curl --request GET \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"user_id": 1,
"website_id": 1,
"name": "Example",
"title": "Sample message",
"description": "This is coming from the API.",
"url": "https://example.com",
"image_url": null,
"segment": "all",
"settings": {
"is_scheduled": 0,
"ttl": 2419200,
"urgency": "normal",
"is_silent": 0,
"is_auto_hide": 0,
"button_title_1": "",
"button_url_1": "",
"button_title_2": "",
"button_url_2": ""
},
"subscribers_ids": [
1,2,3,4,5
],
"sent_subscribers_ids": [],
"total_sent_push_notifications": 0,
"total_push_notifications": 1,
"total_displayed_push_notifications": 0,
"total_clicked_push_notifications": 0,
"total_closed_push_notifications": 0,
"status": "draft",
"scheduled_datetime": "2024-08-09 00:16:22",
"last_sent_datetime": null,
"last_datetime": null,
"datetime": "2026-06-03 19:20:48",
}
}
POST https://pushpilot.de/api/campaigns
| Parameter | Einzelheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| website_id | Erforderlich Ganzzahl | - |
| name | Erforderlich Seil | - |
| title | Erforderlich Seil | - |
| description | Erforderlich Seil | - |
| url | Optional Seil | - |
| image | Optional Datei | - |
| button_title_1 | Optional Seil | - |
| button_url_1 | Optional Seil | - |
| button_title_2 | Optional Seil | - |
| button_url_2 | Optional Seil | - |
| is_scheduled | Optional Boolescher | - |
| scheduled_datetime | Optional Seil | - |
| is_silent | Optional Boolescher | - |
| is_auto_hide | Optional Boolescher | - |
| ttl | Optional Seil | Erlaubte Werte: 0, 900, 1800, 3600, 10800, 21600, 43200, 86400, 259200, 432000, 604800, 1209600, 2419200 |
| segment | Optional Seil | Erlaubte Werte: all, custom, filter, INT segment_id |
| subscribers_ids | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = custom |
| filters_custom_parameter_key[index] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_custom_parameter_condition[index] | Optional Seil |
Erlaubte Werte: exact, not_exact, contains, not_contains, starts_with, not_starts_with, ends_with, not_ends_with, bigger_than, lower_than Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_custom_parameter_value[index] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_seen_online_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_seen_online_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_sent_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_sent_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_subscribed_on_url | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_cities | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_countries[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_continents[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_device_type[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_languages[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_operating_systems[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_browsers[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| utm_source | Optional Seil | - |
| utm_medium | Optional Seil | - |
| utm_campaign | Optional Seil | - |
| save | Optional Boolescher | Entwurf speichern |
| send | Optional Boolescher | Kampagne senden |
curl --request POST \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
--form 'website_id=1' \
--form 'title=Example title' \
--form 'description=Example description' \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
--form 'website_id=1' \
--form 'title=Example title' \
--form 'description=Example description' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}
| Parameter | Einzelheiten | Beschreibung |
|---|---|---|
| website_id | Optional Ganzzahl | - |
| name | Optional Seil | - |
| title | Optional Seil | - |
| description | Optional Seil | - |
| url | Optional Seil | - |
| image | Optional Datei | - |
| button_title_1 | Optional Seil | - |
| button_url_1 | Optional Seil | - |
| button_title_2 | Optional Seil | - |
| button_url_2 | Optional Seil | - |
| is_scheduled | Optional Boolescher | - |
| scheduled_datetime | Optional Seil | - |
| is_silent | Optional Boolescher | - |
| is_auto_hide | Optional Boolescher | - |
| ttl | Optional Seil | Erlaubte Werte: 0, 900, 1800, 3600, 10800, 21600, 43200, 86400, 259200, 432000, 604800, 1209600, 2419200 |
| segment | Optional Seil | Erlaubte Werte: all, custom, filter, INT segment_id |
| subscribers_ids | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = custom |
| filters_custom_parameter_key[index] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_custom_parameter_condition[index] | Optional Seil |
Erlaubte Werte: exact, not_exact, contains, not_contains, starts_with, not_starts_with, ends_with, not_ends_with, bigger_than, lower_than Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_custom_parameter_value[index] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_seen_online_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_seen_online_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_last_sent_datetime_condition | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter within_last, older_than |
| filters_last_sent_datetime_value | Optional Ganzzahl | Verfügbar wenn: segment = filter Tage |
| filters_subscribed_on_url | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_cities | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_countries[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_continents[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_device_type[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_languages[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_operating_systems[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| filters_browsers[] | Optional Seil | Verfügbar wenn: segment = filter |
| utm_source | Optional Seil | - |
| utm_medium | Optional Seil | - |
| utm_campaign | Optional Seil | - |
| save | Optional Boolescher | Entwurf speichern |
| send | Optional Boolescher | Kampagne senden |
curl --request POST \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
--form 'website_id=1' \
--form 'title=Example title' \
--form 'description=Example description' \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example name' \
--form 'website_id=1' \
--form 'title=Example title' \
--form 'description=Example description' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://pushpilot.de/api/campaigns/{campaign_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \